Der Bestandslistenbildschirm ist weiter in Abschnitte für Maschinen mit bestimmten Status unterteilt. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der einzelnen Status:
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamte Lagerbestände | Dies zeigt dem Benutzer alle Maschinen, die derzeit am Standort vorrätig sind. |
| Inspektionen erhalten | Hier werden dem Benutzer alle Maschinen angezeigt, die aktuell auf eine Wareneingangsprüfung warten. |
| Torinspektionen | Hier werden dem Benutzer alle Maschinen angezeigt, die aktuell auf eine Torinspektion warten. |
| Zur Reparatur einbehalten | Dies zeigt dem Benutzer alle Maschinen, die eine Inspektion nicht bestanden haben und auf eine Reparatur warten. |
| Spezifikationsänderung | Dies zeigt dem Benutzer alle Maschinen, die eine Inspektion nicht bestanden haben und auf eine Spezifikationsänderung warten. |
| Die heutige Prüfung | Dies zeigt dem Benutzer alle Maschinen, die heute zur 30-Tage-Inspektion fällig sind. |
| Überfällige Prüfung | Dies zeigt dem Benutzer alle Maschinen, die derzeit für die 30-Tage-Inspektion überfällig sind. |

